数据采集仪LR8450-01
直连单元/无线单元可选,Max 330ch绝缘输入;速度可快达1ms采样。
直连单元/无线单元可选,Max 330ch绝缘输入;速度可快达1ms采样。
1ms采样率,通过增加直连单元和无线单元,最多可达330通道的数据采集仪
概要
● 无线机型,通过增加直连单元、无线单元最多可达330ch(LR8450-01)
● 能以1ms采样率测量压力等各种传感器的输出电压
● 直接连接应变片后能以快达1ms采样率进行测量
● 即使在逆变器周围的高压和高频下也能保持稳定的测量,从而大大降低了干扰的影响
● 使用无线单元可很大程度地减少信号线的电线长度并防止故障发生。(LR8450-01)
● 使用配备有无线局域网的数据记录仪,则可以在PC上远程观测数据。(LR8450-01)
规格
基本参数(精度保证时间1年)
最多可连接单元个数 | 直连单元4台+无线单元7台 |
---|---|
可连接的单元 (直连单元) |
U8550, U8551, U8552, U8553, U8554 |
可连接的单元 (无线单元※2) |
LR8530, LR8531, LR8532, LR8533, LR8534 ※适用于主机V1.20以上 |
测量通道数 | 直连单元最多120ch,直连单元和无线单元最多330ch |
脉冲/逻辑输入 | [通道数] 8ch (主机共地,非绝缘,每个通道的脉冲/逻辑输入的专有设置) [输入形态] 无电压触点,集电极开路,电压 [累积] 0〜1000M脉冲,分辨率1脉冲 [转速] 0〜5000/n (r/s),分辨率1/n (r/s),0〜300000/n (r/min),分解能 1/n (r/min),n是每转的脉冲数,从1到1000 [逻辑输入] 在每个记录间隔记录1或0 |
记录间隔 | 1 ms※, 2 ms※5,5 ms※(※5: 仅在使用1 ms / S单元时可以设置), 10 ms〜1 h, 22种设置, 可以为每个单元设置数据更新间隔 |
数据保存 | SD存储卡/U盘可选(仅限HIOKI原装选件能保证正常操作) |
LAN接口 | 符合100BASE-TX/1000BASE-T, DHCP, DNS, 功能: 通过Logger Utility软件进行数据采集/通过条件设置,通讯指令设置并记录控制,和FTP服务器/客户端, HTTP服务器, NTP客户端, NTP服务器时间同步 |
无线LAN接口 | IEEE802.11b/g/n 通讯距离:可见范围30 m 加密功能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES 可使用通道:1 通道~ 11 通道 适用模式:无线单元连接、自动连接功能、无线LAN功能的ON/OFF 功能: 通过通讯命令设置/记录控制, FTP服务器/客户端功能, HTTP服务器功能,NTP客户端功能 |
USB接口 | 符合USB2.0×2 (U盘, 键盘, 集线器连接), ×1 (通过Logger Utility采集数据/设置条件, 通过通讯命令设置/记录控制通信, 将SD存储卡中的数据传送至PC) |
SD卡槽 | 符合SD标准×1 (符合SD/SDHC存储卡), 保证操作: Z4001, Z4003 |
显示器 | 7英寸TFT彩色液晶显示屏(WVGA800×480点) |
功能 | 实时保存数据至SD卡/U盘,数值/波形运算,报警输出8ch,电压输出2端子(可5V/12V/24V切换) |
电源 | [AC适配器] Z1014 (AC100〜240 V, 50/60 Hz), 95 VA Max. (含AC适配器), 28 VA Max. (仅限主机) [电池组] Z1007 (可安装2个)/连续使用时间4 h (使用2个参考值), 20 VA Max. [外部电源] DC 10〜30 V, 28 VA Max. (请客户自行准备连接线) |
体积及重量 | 未安装单元: 272W × 145H × 43D mm, 1108 g (不含电池) 安装2个单元时: 272W × 198H × 63D mm 安装4个单元时: 272W × 252H × 63D mm |
附件 | 快速测量指南×1, LOGGER Application Disk (快速测量指南, 详细使用说明书, Logger Utility, Logger Utility使用说明书, 通讯命令说明书) ×1, USB连接线×1, AC适配器×1,电波使用上的注意事项×1 |
产品特色
无线单元最多可增设到7个,最多330模拟通道
电压测量
压力传感器等各种传感器的输出可用最快 1ms采样率测量
温度测量
变频器、电池周边的温度可用 10ms采样率测量
应变测量
CAN 测量
无线通讯简单好用
遇到停电或信号中断也能放心使用