M980450-150-60 可编程直流电子负载
450W,0-150V,0-60A ,6种高速编程模式:恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压, 保护功能:过流,过压,过功率,过热,极性反接保护
M980450-150-60 可编程直流电子负载,450W,0-150V,0-60A,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度为0.03%,基本电流上升速度2.5A/us)
· 恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式;
生产线(手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电源,线性电源),科研机构,汽车电子,航空航天,船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
技术参数表:
型 号 | M980450-150-60 | ||
额定输入 | 功率 | 450W | |
电流 | 0-60A | ||
电压 | 0-150V | ||
定电流模式(CC) | 量程 | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定电压模式(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
定电阻模式(CR)(当 输入电压和电流值 ≥满量程的10%) |
量程 | 0.03 Ω-10KΩ | 0.03Ω-5K Q |
分辨率 | 16位 | 16位 | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(CW)(当 输入电压和电流值 ≥满量程的10%) |
量程 | 0-40W | 0-450M |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电压测量值 | 电压 | 0-19.999v | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
电流测量值 | 电流 | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
功率测(当输入 压和电流值≥满 量程的10%) |
功率 | 100W | 450W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电池测试功能 | 最大测量值:容量=99999AH; 分辨率=1mA; 测试时间=0.1S-999H | ||
动态测试功能 | 动态编程:0-25kHZ;2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S; 精度:±15%offset+10%FS |
||
电流软启动时间 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS 精度:±15%offset+10%FS |
||
短路功能 | 电流(CC) | =6.6A | =66A |
电压(CV) | OV | ||
电阻(CR) | =25m Q | ||
温度 | 工作 | 0~40℃ | |
储存 | -10℃~70℃ | ||
尺寸 | W*H*D(mm) | 214*108*363.5 | |
重量 | Kg | 3.5 |
标准配置
主机一台、电源线1根、合格证1份、说明书1本。
软件界面(远程PC端界面)
通讯接口(远程PC时可选配附件)